Guía de tallas
Consulta nuestra tabla de tallas para encontrar tu ajuste perfecto en playeras, sudaderas y accesorios.
| Medida | CH | M | G | XG |
|---|---|---|---|---|
| Ancho | 44.3 | 48.3 | 53.5 | 58.3 |
| Largo | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 75.0 |
| Medida | CH | M | G | XG |
|---|---|---|---|---|
| Ancho | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 68.0 |
| Largo | 69.0 | 72.0 | 74.0 | 77.0 |
| Medida | CH | M | G | XG |
|---|---|---|---|---|
| Ancho | 51.0 | 56.0 | 61.0 | 66.0 |
| Largo | 69.0 | 71.0 | 74.0 | 76.0 |
| Medida | CH | M | G | XG |
|---|---|---|---|---|
| Ancho | 51.0 | 56.0 | 61.0 | 66.0 |
| Largo | 69.0 | 71.0 | 74.0 | 76.0 |
Medidas en centímetros (cm). Las medidas pueden variar en un margen de 1 a 2 cm.